首页 - 普通本科
院校代码:8037
专业代号 | 专业名称 | 科类 | 招生计划 | 2021年录取分数线 | 操作 |
01 | 经济统计学 | 文史 | 31 | 413 | |
02 | 金融学 | 文史 | 76 | 413 | |
03 | 国际经济与贸易 | 文史 | 22 | 418 | |
04 | 教育学 | 文史 | 36 | 450 | |
05 | 学前教育 | 文史 | 34 | 433 | |
06 | 小学教育 | 文史 | 21 | 437 | |
07 | 英语 | 文史 | 33 | 424 | |
08 | 新闻学 | 文史 | 42 | 422 | |
09 | 网络与新媒体 | 文史 | 58 | 425 | |
10 | 数字出版 | 文史 | 28 | 418 | |
11 | 应用心理学 | 文史 | 38 | 431 | |
19 | 工程管理 | 文史 | 31 | 413 | |
20 | 房地产开发与管理 | 文史 | 5 | 434 | |
22 | 工商管理 | 文史 | 34 | 413 | |
21 | 工程造价 | 文史 | 62 | 419 | |
23 | 市场营销 | 文史 | 27 | 413 | |
24 | 会计学 | 文史 | 71 | 424 | |
25 | 财务管理 | 文史 | 44 | 421 | |
26 | 国际商务 | 文史 | 3 | 415 | |
27 | 人力资源管理 | 文史 | 22 | 422 | |
28 | 审计学 | 文史 | 41 | 414 | |
29 | 体育经济与管理 | 文史 | 5 | 417 | |
38 | 供应链管理 | 文史 | 7 | 406 | |
31 | 电子商务 | 文史 | 32 | 415 | |
32 | 旅游管理 | 文史 | 26 | 415 | |
33 | 会展经济与管理 | 文史 | 5 | 419 | |
01 | 经济统计学 | 理工 | 20 | 353 | |
02 | 金融学 | 理工 | 56 | 354 | |
03 | 国际经济与贸易 | 理工 | 30 | 357 | |
04 | 教育学 | 理工 | 29 | 397 | |
05 | 学前教育 | 理工 | 24 | 377 | |
06 | 小学教育 | 理工 | 21 | 390 | |
07 | 英语 | 理工 | 21 | 360 | |
08 | 新闻学 | 理工 | 15 | 356 | |
09 | 网络与新媒体 | 理工 | 23 | 370 | |
10 | 数字出版 | 理工 | 15 | 353 | |
11 | 应用心理学 | 理工 | 26 | 373 | |
12 | 电子信息工程 | 理工 | 66 | 358 | |
13 | 通信工程 | 理工 | 74 | 354 | |
14 | 软件工程 | 理工 | 48 | 358 | |
15 | 物联网工程 | 理工 | 78 | 353 | |
16 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 92 | 355 | |
17 | 土木工程 | 理工 | 69 | 353 | |
18 | 智能建造 | 理工 | 75 | 353 | |
19 | 工程管理 | 理工 | 21 | 354 | |
20 | 房地产开发与管理 | 理工 | 4 | 374 | |
21 | 工程造价 | 理工 | 32 | 357 | |
22 | 工商管理 | 理工 | 27 | 353 | |
23 | 市场营销 | 理工 | 23 | 350 | |
24 | 会计学 | 理工 | 40 | 362 | |
25 | 财务管理 | 理工 | 26 | 359 | |
26 | 国际商务 | 理工 | 2 | 346 | |
27 | 人力资源管理 | 理工 | 18 | 354 | |
28 | 审计学 | 理工 | 20 | 356 | |
29 | 体育经济与管理 | 理工 | 7 | 356 | |
31 | 电子商务 | 理工 | 20 | 353 | |
32 | 旅游管理 | 理工 | 16 | 342 | |
33 | 会展经济与管理 | 理工 | 5 | 344 | |
34 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 81 | 362 | |
35 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 60 | 210 | |
36 | 环境设计 | 艺术(文) | 131 | 205 | |
37 | 数字媒体艺术 | 艺术(文) | 81 | 205 | |
34 | 广播电视编导 | 艺术(理) | 5 | 336 |
2021年西安欧亚学院陕西省录取线统计表(本科)
-
省份
陕西
-
文史
省控线
最高分
最低分
平均分
406
479
406
426
-
理工
省控线
最高分
最低分
平均分
341
405
342
365
-
美术
专业线
文化线
最高分
最低分
平均分
投档方式
196
305/256
220
197
211
按专业
-
编导
专业线
文化线
最高分
最低分
平均分
投档方式
174
366
388
365
377
按文化
2020年西安欧亚学院陕西省录取线统计表(本科)
-
省份
陕西
-
文史
省控线
最高分
最低分
平均分
405
490
423
446
-
理工
省控线
最高分
最低分
平均分
350
422
371
384
-
美术
专业线
文化线
最高分
最低分
平均分
投档方式
195
304/263
230/218
207/209
213/215
按专业
-
编导
专业线
文化线
最高分
最低分
平均分
投档方式
75
304/263
428/355
305/309
381/335
按文化
2019年西安欧亚学院陕西省录取线统计表(本科)
-
省份
陕西
-
文史
省控线
最高分
最低分
平均分
400
494
431
449
-
理工
省控线
最高分
最低分
平均分
363
449
384
399
-
美术
专业线
文化线
最高分
最低分
平均分
投档方式
199
300/273
230/224
203/213
212/218
按专业
-
编导
专业线
文化线
最高分
最低分
平均分
投档方式
77
300/273
404
334
357
按文化
2018年西安欧亚学院陕西省录取线统计表(本科)
-
省份
陕西
-
文史
省控线
最高分
最低分
平均分
345
483
408
434
-
理工
省控线
最高分
最低分
平均分
332
439
363
388
-
美术
专业线
文化线
最高分
最低分
平均分
投档方式
192
304/276
231
192
203
按专业